Ook in het seizoen 2023-2024 is er weer een AB-Oost Topscorersbokaal
Tussenstand tot en met 17 mei 2024:
ww. | Naam | Team | Totaal | Deze week | Tot. pnt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Hoppen | Vorden 3 | 23 | +2 | 46 |
2 | Daan Horstman | Vorden 4 | 19 | +1 | 38 |
3 | Jens Hellema | Vorden 5 | 22 | +2 | 33 |
4 | Chico Lindenschot | Vorden 2 | 13 | 32,5 | |
5 | Djoi Stevens | Vorden 3 | 16 | 32 | |
Frank Hiddink | Vorden 4 | 16 | +2 | 32 | |
7 | Sven Groot Wassink | Vorden 2 | 10 | +3 | 25 |
8 | Koen Oosterhuis | Vorden 1 | 8 | 24 | |
Sven Hendriks | Vorden 7 | 16 | +1 | 24 | |
10 | Bart Jansen | Vorden 3 | 11 | +1 | 22 |
11 | Marée Oplaat | Vrouwen 1+2 | 11 | 21 | |
12 | Noa Schuppers | Vrouwen 1 | 10 | 20 | |
13 | Werner Rondeel | Vorden 2+3 | 8 | 19,5 | |
Don Rouwen | Vorden 4+5 | 10 | +1 | 19,5 | |
15 | Dione Bouwmeester | Vrouwen 1 | 9 | 18 | |
Yrsa van Zuilekom | Vrouwen 2 | 12 | +1 | 18 | |
Arnold Norde | Vorden 7 | 12 | +1 | 18 | |
18 | Niek Spiegelenberg | Vorden 1+2 | 6 | 16,5 | |
19 | Vera Lenselink | Vrouwen 1 | 8 | 16 | |
Erik Oldenhave | Vorden 45+ | 16 | 16 | ||
21 | Gijs van der Veen | Vorden 1 | 5 | 15 | |
22 | Rik Schröer | Vorden 4 | 7 | 14 | |
Lynn Hartman | Vrouwen 1 | 7 | 14 | ||
24 | Paul Hammink | Vorden 7 | 9 | 13,5 | |
Robin Oonk | Vorden 6 | 9 | 13,5 | ||
Niels Siemerink | Vorden 7 | 9 | 13,5 | ||
Micha Bolink | Vorden 7 | 9 | +1 | 13,5 | |
28 | Jarno Messing | Vorden 4 | 6 | 12 | |
Dio Biljard | Vorden 5 | 8 | 12 | ||
Edwin Visser | Vorden 45+ | 12 | +1 | 12 | |
Gerrit Wenneker | Vorden 4 + 45+ | 8 | +1 | 12 | |
Esther Tolkamp | Vrouwen 2 | 8 | +1 | 12 | |
Jart Lucassen | Vorden 3 | 6 | +1 | 12 | |
34 | Bas Abbink | Vorden 1+2 | 4 | +1 | 11,5 |
35 | Noa Bruinsma | Vrouwen 2 | 7 | +1 | 10,5 |
36 | Stefan Eggink | Vorden 2 | 4 | 10 | |
Julian de Vetten | Vorden 3 | 5 | 10 | ||
Laura Verstege | Vrouwen 1 | 5 | 10 | ||
Kasper Weenk | Vorden 3 | 5 | +1 | 10 | |
Bram Makkink | Vorden 3 | 5 | +1 | 10 | |
41 | Kris Koning | Vorden 1+2 | 3 | 8,5 | |
Nick Ziggers | Vorden 1+2 | 3 | 8,5 | ||
43 | Koen van Veen | Vorden 3 | 4 | 8 | |
Ate Barendsen | Vorden 4 | 4 | 8 | ||
45 | Rens Avink | Vorden 2 | 3 | 7,5 | |
Vijak Weijenberg | Vorden 6 | 5 | 7,5 | ||
Sam Abbink | Vorden 2 | 3 | 7,5 | ||
Bas Wullink | Vorden 5 | 5 | 7,5 | ||
Demi Hertgers | Vrouwen 2 | 5 | 7,5 | ||
Kevin Esselink | Vorden 2 | 3 | +2 | 7,5 | |
51 | Iris Rouwenhorst | Vrouwen 2 | 4 | 6 | |
Rick Pardijs | Vorden 5 | 4 | 6 | ||
Sander Visschers | Vorden 1 | 2 | 6 | ||
Pim Bergenhenegouwen | Vorden 5 | 4 | +1 | 6 | |
Jeroen Peters | Vorden 7 | 4 | +1 | 6 | |
56 | Renz Cornegoor | Vorden 7 | 3 | 4,5 | |
Jurjen Temming | Vorden 7 | 3 | 4,5 | ||
Kai van Daatselaar | Vorden 6 | 3 | 4,5 | ||
Robin Koster | Vorden 7 | 3 | 4,5 | ||
Thom Lenselink | Vorden 5 | 3 | +1 | 4,5 | |
61 | Luc Rouwenhorst | Vorden 3 | 2 | 4 | |
Jordi Kastermans | Vorden 4 | 2 | 4 | ||
Ruud van der Linden | Vorden 3 | 2 | 4 | ||
Amber Moeshart | Vrouwen 1 | 2 | 4 | ||
Bas Esselink | Vorden 4 | 2 | 4 | ||
Wiebe de Jong | Vorden 4 | 2 | 4 | ||
67 | Jurre Heij | Vorden 1 | 1 | 3 | |
Niels Rondeel | Vorden 1 | 1 | 3 | ||
Cas Boekholt | Vorden 6 | 2 | 3 | ||
Bram Garritsen | Vorden 1 | 1 | 3 | ||
Edwin Bekker | Vorden 45+ | 3 | 3 | ||
Duco Schuppers | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Jonas Groot Nuelend | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Steven Gr. Jebbink | Vorden 6 | 2 | 3 | ||
Pascal van Gils | Vorden 6 | 2 | 3 | ||
Jonah de Groot | Vorden 5 | 2 | 3 | ||
Ilse Hissink | Vrouwen 2 | 2 | 3 | ||
Bas Kortstee | Vorden 1 | 1 | 3 | ||
79 | Gijs van Ditshuizen | Vorden 2 | 1 | 2,5 | |
Milo van der Pol | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Sem Barendsen | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
Cas Verbeek | Vorden 2 | 1 | 2,5 | ||
83 | Britt Garritsen | Vrouwen 1 | 1 | 2 | |
Claudet Jansen | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Sara de Jonge | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Rosa Weenk | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
Mark Biesterbosch | Vorden 45+ | 2 | 2 | ||
Koen Vlogman | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Eddie Berendsen | Vorden 45+ | 2 | 2 | ||
Jim Reintjes | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Bo Waasdorp | Vorden 3 | 1 | 2 | ||
Dylan Sessink | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Youri Kastermans | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Tom Schröer | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Patrick Gr. Jebbink | Vorden 4 | 1 | 2 | ||
Els Berenpas | Vrouwen 1 | 1 | 2 | ||
André Garritsen | Vorden 45+ | 2 | +1 | 2 | |
98 | Lars van Doesburg | Vorden 5 | 1 | 1,5 | |
Sander Schotsman | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Dion Eggink | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Nout Garritsen | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Simon Beunk | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
Bob Wesselink | Vorden 5 | 1 | 1,5 | ||
Martin Leegstra | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Robert Harmsen | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Michiel Balvert | Vorden 7 | 1 | 1,5 | ||
Esther Menkveld | Vrouwen 2 | 1 | 1,5 | ||
Sander Arfman | Vorden 6 | 1 | 1,5 | ||
109 | Willem Eijgenraam | Vorden 45+ | 1 | 1 | |
Udo Heij | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Jan Groot Jebbink | Vorden 45+ | 1 | 1 | ||
Mark Borgonjen | Vorden 45+ | 1 | +1 | 1 |
De puntentelling is als volgt:
Vorden 1: 3 punten per gescoord doelpunt
Vorden 2: 2,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 3: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 4: 2 punten per gescoord doelpunt
Vorden 5: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 6: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 7: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Dames 1: 2 punten per gescoord doelpunt
Dames 2: 1,5 punt per gescoord doelpunt
Vorden 45+: 1 punt per gescoord doelpunt